Project

ARTEFACT 03: Sea / Sign of the City

COLOPHON

ARTEFACT|アルテファクト|03|[特集]海/都市の気配
編集・企画:「都市のカルチュラル・ナラティヴ」プロジェクト(本間友・新倉慎右・松谷芙美)
企画制作:Rhetorica(松本友也・瀬下翔太)
アートディレクション/デザイン:太田知也(Rhetorica)
表紙・扉写真:吉屋亮(Rhetorica)
協力:リリス・アイヴァジャン、ベネデッタ・パチーニ、芹澤なみき
言語:日英バイリンガル
発行:慶應義塾大学アート・センター
ウェブ:http://www.art-c.keio.ac.jp/publication/other-publication/artefact-03/
発行日:2020年3月5日

CONTENTS

PREFACE|まなざしの外で都市の気配を追う|本間友
pp.04-05 LECTURE|講演録「江戸前の海と文化」
pp.06-23 LECTURE|「江戸前の海 学びの環づくり」──持続可能な東京湾を考える、東京海洋大学のアクション・リサーチ|川辺みどり
pp.07-10 LECTURE|江戸前の魚たち──その横顔と漁猟について|河野博
pp.11-16 LECTURE|江戸の魚介図──食卓にのぼる食材としての魚|内藤正人
pp.17-21 REPORT|カルナラ・コレッジ──港区民による地域の文化資源再発見プロジェクト|松谷芙美
pp.24-27 COLUMN|国際文化会館──歴史のこだま|リリス・アイヴァジャン
pp.28-31 COLUMN|大学の建築公開事例研究──横断的プラットフォーム構築の必要性|新倉慎右
pp.32-37 REPORT|「時の流れ」が堆積する三田寺町|芹澤なみき
pp.40-43 FRAGMENTS|港とにおいをめぐる6章──東京湾の香を聞く|Rhetorica
pp.44-51 FRAGMENTS|6 Fragments on Marine Aromas: Attending to the Smells of Tokyo Bay|Rhetorica
pp.52-56 REPORT |“The Flow of Time” Accumulated Around the Temple Town of Mita|Namiki Serizawa
pp.58-62 COLUMN|Making Architecture Public and the Example of Universities|Shinsuke Niikura
pp.63-68 COLUMN|International House of Japan: Historical Allusions|Lilith Ayvazyan
pp.70-72 REPORT |“CulNarra College” – Residents of Minato City Rediscovering the Local Cultural Resources|Fumi Matsuya
pp.73-76 LECTURE|Images of Fish and Shellfish from the Edo Period: Seafood as an Ingredient for the Table|Masato Naito
pp.78-84 LECTURE|An Outline of the Fish and Fishing in Edomae|Hiroshi Kohno
pp.85-90 LECTURE |“Edomae no Umi (Tokyo Bay Fishing Ground): Creating a Learning Circle”: Action Research at Tokyo University of Marine Science and Technology for Sustainable Tokyo Bay|Midori Kawabe
pp.91-94 LECTURE |Rediscovering Tokyo Bay: Maritime Culture of Edomae
pp.78-95 PREFACE|Follow a Sign of the City Outside the Gaze|Yu Homma
pp.96-98

20201113_artefact2070 20201113_artefact2071 20201113_artefact2073 20201113_artefact2075 20201113_artefact2078